我在易方达基金公司网上购买的基金,想问赎回的赎回费率是多少

2024-05-21 02:54

1. 我在易方达基金公司网上购买的基金,想问赎回的赎回费率是多少

网上赎回基金,费率没有优惠,一般是0.5%,和柜台赎回一样。

我在易方达基金公司网上购买的基金,想问赎回的赎回费率是多少

2. 易方达基金赎回费率怎么算

易方达基金债券型赎回费率随着持有时间越长,到达一定的天数后,不收取赎回费,大致收费情况:持有0-6天,收取1.50%的赎回费。
持有7-29天,收取0.75%的赎回费。持有30天及以上,不收取赎回费。基金赎回到账时间要看具体的产品和购买渠道,不同产品和不同渠道会有不同的规定。基金赎回费率与持有时间的长短有着密切的关系,持有时间越长,赎回费率也就越低,大于一定的天数后,不收取赎回费率。

扩展资料:
注意事项:
基金单位净值以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后三位。
赎回费用和支付金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后二位。
赎回费率由基金管理人定。 仍以华安创新基金的基金赎回为例,举例说明: 根据华安创新基金公布的赎回费率统一按 0.5%收取。
假设出借者甲赎回 1000份基金单位,T日基金净值为 1.255元,则甲的:赎回金额=1000×1.255=1255元,赎回费用=1255×0.5%=6.28元,支付金额=1255-6.28=1248.72元。
赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制,通常赎回费计入基金资产。
参考资料来源:百度百科-易方达基金
参考资料来源:百度百科-基金赎回费率

3. 易方达基金的费率是多少 华泰证券申购基

若通过招行购买,登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中进行选择;手机银行点击“我的”-“全部”-“基金”,查看“基金列表”根据单位净值排名或者风险等级以及近期年化收益排名选择。申购手续费,登录手机银行:选择“首页→全部→理财→基金→选择基金→交易规则”查看。

易方达基金的费率是多少 华泰证券申购基

4. 易方达的E钱包上购买基金是选择一键购0费率好,还是普通购买好?

一键购0费率在一定条件下相比普通购买是有一定优势的,更合算。购买基金还是要根据风险来承受能力,配自置不同类型的基金更好。不同的基金,风险和收益不一样的。通常可分成三类:货币基金、债券基金和股票基金。通常,配置货币基金用于日常消费,目前很多货币基金都可以随取随用。配置债券基金,适合能承担一定风险,又想要资产增值的人群,但是,债券基金,也最好持有时间稍微长一点,一年或者三年。股票基金,风险最高,建议理财小白可以配置少量,先练手,等积累了投资经验可以增加投资比例。最好设置止盈点,不要设置止损点。在投资时,投资人都会考虑投资回报率。基金投资,属于中长期投资,个人建议最好设置止盈点,不要设置止损点。基金投资,受股市影响比较大,特别是股票型基金,市场风云变幻,所以,无人能每次都预测准确,在投资前,就应该考虑止盈点,落袋为安。最好是在盈利15-20%左右考虑赎回基金。在基金下跌的时候,正好是补仓的机会。只要手里选的基金不是特别差,都可以考虑补仓。

平安银行有代销多种基金产品,不同的基金,风险、收益和投资方向都是不一样的,您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财-基金频道,进行了解和购买。

温馨提示:
1、基金产品由基金管理有限公司发行与管理,平安银行仅为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
2、以上信息仅供参考,入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。
应答时间:2021-01-22,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

5. 在工行购买基金申购费率有优惠吗?

2018年4月1日至2019年3月31日,个人投资者通过我行网上银行、手机银行和电话银行申购开放式基金,其申购费率均享有八折优惠,您可通过我行门户网站(www.icbc.com.cn),选择“优惠活动”栏目查看活动详情。

在工行购买基金申购费率有优惠吗?

6. 用易方达e钱包买易方达基金管理的基金是否免手续费

好像不免吧,不过费率会有优惠

7. 我买的基金都是易方达的,现在亏了,能不能长期投资?

你自己分析

近期   易基策略成长
净值日期 单位净值 累计净值 增长率 
2008年07月10日 3.4160 4.1560 -1.13% 
2008年07月09日 3.4550 4.1950 2.01% 
2008年07月08日 3.3870 4.1270 0.92% 
2008年07月07日 3.3560 4.0960 3.29% 
2008年07月04日 3.2490 3.9890 -0.31% 
2008年07月03日 3.2590 3.9990 2.32% 
2008年07月02日 3.1850 3.9250 0.35% 
2008年07月01日 3.1740 3.9140 -1.76% 
2008年06月30日 3.2310 3.9710 -0.18% 
2008年06月27日 3.2470 3.9770 -3.54% 
2008年06月26日 3.3660 4.0960 0.39% 
2008年06月25日 3.3530 4.0830 3.30% 
2008年06月24日 3.2460 3.9760 1.66% 
2008年06月23日 3.1930 3.9230 -1.60% 
2008年06月20日 3.2450 3.9750 1.66% 
2008年06月19日 3.1920 3.9220 -5.28% 
2008年06月18日 3.3700 4.1000 3.56% 
2008年06月17日 3.2540 3.9840 -2.11% 
2008年06月16日 3.3240 4.0540 -0.54% 
2008年06月13日 3.3420 4.0720 -2.17% 
2008年06月12日 3.4160 4.1460 -0.78% 
2008年06月11日 3.4430 4.1730 -1.15% 
2008年06月10日 3.4830 4.2130 -6.35% 
2008年06月06日 3.7190 4.4490 -0.61% 
2008年06月05日 3.7420 4.4720 -1.29% 
2008年06月04日 3.7910 4.5210 -1.07% 
2008年06月03日 3.8320 4.5620 0.03% 
2008年06月02日 3.8310 4.5610 0.21% 
2008年05月30日 3.8230 4.5530 0.34% 
2008年05月29日 3.8100 4.5400 -1.40% 
2008年05月28日 3.8640 4.5940 1.95% 
2008年05月27日 3.7900 4.5200 0.00% 
2008年05月26日 3.7900 4.5200 -2.19% 
2008年05月23日 3.8750 4.6050 -0.92% 
2008年05月22日 3.9110 4.6410 -0.99% 
2008年05月21日 3.9500 4.6800 1.26% 
2008年05月20日 3.9010 4.6310 -3.37% 
2008年05月19日 4.0370 4.7670 -0.27% 
2008年05月16日 4.0480 4.7780 -0.42% 
2008年05月15日 4.0650 4.7950 -0.51% 
2008年05月14日 4.0860 4.8160 1.52% 
2008年05月13日 4.0250 4.7550 0.35% 
2008年05月12日 4.0110 4.7410 0.96% 
2008年05月09日 3.9730 4.7030 0.15% 
2008年05月08日 3.9670 4.6970 2.40% 
2008年05月07日 3.8740 4.6040 -3.30% 
2008年05月06日 4.0060 4.7360 -0.84% 
2008年05月05日 4.0400 4.7700 1.99% 
2008年04月30日 3.9610 4.6910 3.61% 
2008年04月29日 3.8230 4.5530 0.74% 
2008年04月28日 3.7950 4.5250 -1.84% 
2008年04月25日 3.8660 4.5960 -0.51% 
2008年04月24日 3.8860 4.6160 6.76% 
2008年04月23日 3.6400 4.3700 3.70% 
2008年04月22日 3.5100 4.2400 0.66% 
2008年04月21日 3.4870 4.2170 -0.88% 
2008年04月18日 3.5180 4.2480 -2.44% 
2008年04月17日 3.6060 4.3360 -2.78% 
2008年04月16日 3.7090 4.4390 -1.77% 
2008年04月15日 3.7760 4.5060 0.27% 
2008年04月14日 3.7660 4.4960 -5.90% 
2008年04月11日 4.0020 4.7320 0.40% 
2008年04月10日 3.9860 4.7160 1.30% 
2008年04月09日 3.9350 4.6650 -4.07% 
2008年04月08日 4.1020 4.8320 1.36% 
2008年04月07日 4.0470 4.7770 4.22% 
2008年04月03日 3.8830 4.6130 2.08% 
2008年04月02日 3.8040 4.5340 -1.78% 
2008年04月01日 3.8730 4.6030 -4.63% 
2008年03月31日 4.0610 4.7910 -2.68% 
2008年03月28日 4.1730 4.9030 3.51% 
2008年03月27日 4.0510 4.7610 -2.20% 
2008年03月26日 4.1420 4.8520 0.61% 
2008年03月25日 4.1170 4.8270 1.50% 
2008年03月24日 4.0560 4.7660 -3.98% 
2008年03月21日 4.2240 4.9340 1.25% 
2008年03月20日 4.1720 4.8820 3.40% 
2008年03月19日 4.0350 4.7450 2.88% 
2008年03月18日 3.9220 4.6320 -3.92% 
2008年03月17日 4.0820 4.7920 -3.84% 
2008年03月14日 4.2450 4.9550 -1.10% 
2008年03月13日 4.2920 5.0020 -1.81% 
2008年03月12日 4.3710 5.0810 -2.91% 
2008年03月11日 4.5020 5.2120 -0.27% 
2008年03月10日 4.5140 5.2240 -4.12% 
2008年03月07日 4.7080 5.4180 -0.61% 
2008年03月06日 4.7370 5.4470 0.96% 
2008年03月05日 4.6920 5.4020 -1.28% 
2008年03月04日 4.7530 5.4630 -2.52% 
2008年03月03日 4.8760 5.5860 2.12% 
2008年02月29日 4.7750 5.4850 1.02% 
2008年02月28日 4.7270 5.4370 0.00% 
2008年02月27日 4.7270 5.4370 2.16% 
2008年02月26日 4.6270 5.3370 -0.81% 
2008年02月25日 4.6650 5.3750 -3.40% 
2008年02月22日 4.8290 5.5390 -3.48% 
2008年02月21日 5.0030 5.7130 -0.62% 
2008年02月20日 5.0340 5.7440 -2.35% 
2008年02月19日 5.1550 5.8650 1.68% 
2008年02月18日 5.0700 5.7800 2.26% 
2008年02月15日 4.9580 5.6680 -0.94% 
2008年02月14日 5.0050 5.7150 1.17% 
2008年02月13日 4.9470 5.6570 -1.90% 
2008年02月05日 5.0430 5.7530 -0.55% 
2008年02月04日 5.0710 5.7810 6.92% 
2008年02月01日 4.7430 5.4530 -0.06% 
2008年01月31日 4.7460 5.4560 -1.92% 
2008年01月30日 4.8390 5.5490 -0.64% 
2008年01月29日 4.8700 5.5800 0.08% 
2008年01月28日 4.8660 5.5760 -5.40% 
2008年01月25日 5.1440 5.8540 1.18% 
2008年01月24日 5.0840 5.7940 1.15% 
2008年01月23日 5.0260 5.7360 4.58% 
2008年01月22日 4.8060 5.5160 -6.22% 
2008年01月21日 5.1250 5.8350 -3.81% 
2008年01月18日 5.3280 6.0380 0.78% 
2008年01月17日 5.2870 5.9970 -1.82% 
2008年01月16日 5.3850 6.0950 -3.15% 
2008年01月15日 5.5600 6.2700 -0.14% 
2008年01月14日 5.5680 6.2780 0.41% 
2008年01月11日 5.5450 6.2550 0.82% 
2008年01月10日 5.5000 6.2100 1.44% 
2008年01月09日 5.4220 6.1320 1.69% 
2008年01月08日 5.3320 6.0420 -1.00% 
2008年01月07日 5.3860 6.0960 1.22% 
2008年01月04日 5.3210 6.0310 0.38% 
2008年01月03日 5.3010 6.0110 0.45% 
2008年01月02日 5.2770 5.9870 0.73% 


近期  易基50指数
净值日期 单位净值 累计净值 增长率 
2008年07月10日 0.8510 2.7010 -1.22% 
2008年07月09日 0.8615 2.7115 3.66% 
2008年07月08日 0.8311 2.6811 0.39% 
2008年07月07日 0.8279 2.6779 5.10% 
2008年07月04日 0.7877 2.6377 -0.49% 
2008年07月03日 0.7916 2.6416 1.60% 
2008年07月02日 0.7791 2.6291 -0.36% 
2008年07月01日 0.7819 2.6319 -4.18% 
2008年06月30日 0.8160 2.6660 -1.37% 
2008年06月27日 0.8273 2.6773 -4.69% 
2008年06月26日 0.8680 2.7180 -0.64% 
2008年06月25日 0.8736 2.7236 3.18% 
2008年06月24日 0.8467 2.6967 0.99% 
2008年06月23日 0.8384 2.6884 -2.51% 
2008年06月20日 0.8600 2.7100 2.21% 
2008年06月19日 0.8414 2.6914 -6.17% 
2008年06月18日 0.8967 2.7467 4.24% 
2008年06月17日 0.8602 2.7102 -1.98% 
2008年06月16日 0.8776 2.7276 0.49% 
2008年06月13日 0.8733 2.7233 -1.98% 
2008年06月12日 0.8909 2.7409 -1.93% 
2008年06月11日 0.9084 2.7584 -1.39% 
2008年06月10日 0.9212 2.7712 -7.31% 
2008年06月06日 0.9939 2.8439 -0.58% 
2008年06月05日 0.9997 2.8497 -0.72% 
2008年06月04日 1.0069 2.8569 -1.89% 
2008年06月03日 1.0263 2.8763 -0.11% 
2008年06月02日 1.0274 2.8774 0.30% 
2008年05月30日 1.0243 2.8743 1.04% 
2008年05月29日 1.0138 2.8638 -2.06% 
2008年05月28日 1.0351 2.8851 2.84% 
2008年05月27日 1.0065 2.8565 -0.07% 
2008年05月26日 1.0072 2.8572 -2.92% 
2008年05月23日 1.0375 2.8875 -0.19% 
2008年05月22日 1.0395 2.8895 -1.57% 
2008年05月21日 1.0561 2.9061 1.99% 
2008年05月20日 1.0355 2.8855 -4.28% 
2008年05月19日 1.0818 2.9318 -0.95% 
2008年05月16日 1.0922 2.9422 0.02% 
2008年05月15日 1.0920 2.9420 -0.54% 
2008年05月14日 1.0979 2.9479 3.13% 
2008年05月13日 1.0646 2.9146 -1.36% 
2008年05月12日 1.0793 2.9293 0.45% 
2008年05月09日 1.0745 2.9245 -1.79% 
2008年05月08日 1.0941 2.9441 1.82% 
2008年05月07日 1.0745 2.9245 -4.15% 
2008年05月06日 1.1210 2.9710 -1.12% 
2008年05月05日 1.1337 2.9837 1.23% 
2008年04月30日 1.1199 2.9699 5.18% 
2008年04月29日 1.0647 2.9147 1.37% 
2008年04月28日 1.0503 2.9003 -1.92% 
2008年04月25日 1.0709 2.9209 -0.22% 
2008年04月24日 1.0733 2.9233 8.49% 
2008年04月23日 0.9893 2.8393 4.30% 
2008年04月22日 0.9485 2.7985 2.26% 
2008年04月21日 0.9275 2.7775 0.66% 
2008年04月18日 0.9214 2.7714 -2.80% 
2008年04月17日 0.9479 2.7979 -2.43% 
2008年04月16日 0.9715 2.8215 -2.18% 
2008年04月15日 0.9932 2.8432 0.69% 
2008年04月14日 0.9864 2.8364 -5.82% 
2008年04月11日 1.0474 2.8974 0.70% 
2008年04月10日 1.0401 2.8901 0.84% 
2008年04月09日 1.0314 2.8814 -4.84% 
2008年04月08日 1.0839 2.9339 0.44% 
2008年04月07日 1.0792 2.9292 3.95% 
2008年04月03日 1.0382 2.8882 2.85% 
2008年04月02日 1.0094 2.8594 0.86% 
2008年04月01日 1.0008 2.8508 -3.78% 
2008年03月31日 1.0401 2.8901 -2.79% 
2008年03月28日 1.0700 2.9200 4.72% 
2008年03月27日 1.0218 2.8718 -4.33% 
2008年03月26日 1.0681 2.9181 0.41% 
2008年03月25日 1.0637 2.9137 0.82% 
2008年03月24日 1.0550 2.9050 -4.98% 
2008年03月21日 1.1103 2.9603 0.65% 
2008年03月20日 1.1031 2.9531 2.96% 
2008年03月19日 1.0714 2.9214 2.62% 
2008年03月18日 1.0440 2.8940 -2.65% 
2008年03月17日 1.0724 2.9224 -2.63% 
2008年03月14日 1.1014 2.9514 -0.97% 
2008年03月13日 1.1122 2.9622 -1.67% 
2008年03月12日 1.1311 2.9811 -3.32% 
2008年03月11日 1.1699 3.0199 -0.13% 
2008年03月10日 1.1714 3.0214 -4.02% 
2008年03月07日 1.2205 3.0705 -1.10% 
2008年03月06日 1.2341 3.0841 1.56% 
2008年03月05日 1.2152 3.0652 -1.75% 
2008年03月04日 1.2369 3.0869 -3.36% 
2008年03月03日 1.2799 3.1299 1.93% 
2008年02月29日 1.2557 3.1057 0.75% 
2008年02月28日 1.2464 3.0964 -0.42% 
2008年02月27日 1.2517 3.1017 2.41% 
2008年02月26日 1.2223 3.0723 0.51% 
2008年02月25日 1.2161 3.0661 -3.04% 
2008年02月22日 1.2542 3.1042 -4.39% 
2008年02月21日 1.3118 3.1618 -1.20% 
2008年02月20日 1.3277 3.1777 -2.86% 
2008年02月19日 1.3668 3.2168 1.90% 
2008年02月18日 1.3413 3.1913 1.67% 
2008年02月15日 1.3193 3.1693 -1.25% 
2008年02月14日 1.3360 3.1860 1.19% 
2008年02月13日 1.3203 3.1703 -2.62% 
2008年02月05日 1.3558 3.2058 -0.59% 
2008年02月04日 1.3639 3.2139 7.75% 
2008年02月01日 1.2658 3.1158 0.48% 
2008年01月31日 1.2597 3.1097 -0.76% 
2008年01月30日 1.2694 3.1194 -1.54% 
2008年01月29日 1.2892 3.1392 0.12% 
2008年01月28日 1.2876 3.1376 -6.48% 
2008年01月25日 1.3768 3.2268 1.24% 
2008年01月24日 1.3599 3.2099 -0.43% 
2008年01月23日 1.3658 3.2158 3.84% 
2008年01月22日 1.3153 3.1653 -5.98% 
2008年01月21日 1.3989 3.2489 -4.50% 
2008年01月18日 1.4648 3.3148 0.25% 
2008年01月17日 1.4612 3.3112 -2.12% 
2008年01月16日 1.4928 3.3428 -3.68% 
2008年01月15日 1.5499 3.3999 -1.00% 
2008年01月14日 1.5656 3.4156 0.41% 
2008年01月11日 1.5592 3.4092 1.18% 
2008年01月10日 1.5410 3.3910 0.69% 
2008年01月09日 1.5305 3.3805 1.10% 
2008年01月08日 1.5138 3.3638 0.69% 
2008年01月07日 1.5035 3.3535 1.29% 
2008年01月04日 1.4844 3.3344 0.91% 
2008年01月03日 1.4710 3.3210 0.68% 
2008年01月02日 1.4611 3.3111 -0.27%

我买的基金都是易方达的,现在亏了,能不能长期投资?

8. 如何通过直销购买基金?比如我要买易方达和鹏华的基金,是不是直接登录基金公司的网站就可以了?

可以通过天天盈账户来操做,天天盈账户是汇付天下推出的专门用于基金交易的资金账户。汇付天下是目前国内唯一完成证监会批准备案,获准开展网上基金销售支付结算服务的公司。投资者把资金通过银行账户充值到天天盈账户中,再通过天天盈账户在线进行基金公司的开户、基金认购、申购、赎回等投资操作;日后也可以从天天盈账户中把资金通过取现操作再返回到自己的银行账户。其最大的特点是费率低;购买方便、安全、快捷;可购买的基金数量和种类丰富。